为树立澳门十大网上博网址良好学风,营造良好的学习氛围,倡导并敦促澳门十大网上博网址同学自主学 习,经学业引导部考勤,学院学生科办公室请销假核对,学院第13周考勤结果如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 缺勤次数 | 缺勤情况 | 扣文明平行分 |
1 | 钦海珺 | 19数科二班 | 0 | 晚自修请假 | 0 |
2 | 徐淑艳 | 19数科二班 | 0 | 晚自修请假 | 0 |
3 | 杨媛 | 19数科二班 | 0 | 晚自修请假 | 0 |
4 | 吴雨桐 | 19数科二班 | 0 | 晚自修请假 | 0 |
5 | 邱彩娟 | 19数科二班 | 0 | 晚自修请假 | 0 |
6 | 朱李慧 | 19数科一班 | 0 | 晚自修请假 | 0 |
7 | 朱李慧 | 19数科一班 | 0 | 晚自修请假 | 0 |
8 | 朱李慧 | 19数科一班 | 0 | 晚自修请假 | 0 |
9 | 黄千洋 | 19数科二班 | 0 | 晚自修请假 | 0 |
10 | 黄千洋 | 19数科二班 | 0 | 晚自修请假 | 0 |
11 | 黄千洋 | 19数科二班 | 0 | 晚自修请假 | 0 |
12 | 方艺超 | 19数科二班 | 0 | 晚自修请假 | 0 |
13 | 方艺超 | 19数科二班 | 0 | 晚自修请假 | 0 |
14 | 褚洪涛 | 19数科二班 | 0 | 晚自修请假 | 0 |
15 | 林苏 | 19网工一班 | 0 | 晚自修请假 | 0 |
16 | 卢朦 | 19网工一班 | 0 | 晚自修请假 | 0 |
17 | 贾宇钱 | 19网工一班 | 0 | 晚自修请假 | 0 |
18 | 陈轶凯 | 19网工一班 | 0 | 晚自修请假 | 0 |
19 | 夏波 | 19计本一班 | 0 | 晚自修请假 | 0 |
20 | 胡梦凡 | 19网工一班 | 0 | 晚自修请假 | 0 |
21 | 王小雪 | 19网工二班 | 0 | 晚自修请假 | 0 |
22 | 邱晨怡 | 19网工一班 | 0 | 晚自修请假 | 0 |
23 | 石瑛捷 | 19数科一班 | 0 | 晚自修请假 | 0 |
24 | 高单燕 | 19计本一班 | 0 | 晚自修请假 | 0 |
25 | 程洁 | 19网工二班 | 0 | 晚自修请假 | 0 |
26 | 钟萍萍 | 19数科一班 | 0 | 晚自修请假 | 0 |
27 | 薄祎明 | 19数科二班 | 0 | 晚自修请假 | 0 |
28 | 魏一鸣 | 19网工一班 | 1 | 周三晚自修无签退 | 0.5 |
29 | 黄迪凯 | 19网工一班 | 1 | 周一早自修无签到 | 1.5 |
30 | 王澳 | 19网工一班 | 1 | 周二、三早自修无签到 | 3 |
31 | 陈志强 | 19网工二班 | 1 | 周四、五早自修迟到 | 1 |
32 | 陈志强 | 19网工二班 | 1 | 周二晚自修无签退 | 0.5 |
33 | 佘浩东 | 19网工二班 | 1 | 周二晚自修无签退 | 0.5 |
34 | 金韩溢 | 19网工二班 | 1 | 周一早自修迟到 | 0.5 |
35 | 陈诺 | 19网工二班 | 1 | 周四、五早自修无签到 | 3 |
36 | 周杰 | 19网工二班 | 1 | 周五早自修无签到 | 1.5 |
37 | 楼育彰 | 19计本二班 | 1 | 周二晚自修无签退 | 1.5 |
38 | 王臻畅 | 19计本二班 | 1 | 周二、三早自修迟到 | 1 |
39 | 张林辉 | 19计本二班 | 1 | 周一晚自修无签退 | 0.5 |
40 | 夏伊丁 | 19计本一班 | 1 | 周四早自修迟到 | 0.5 |
41 | 车旭晨 | 19计本一班 | 1 | 周二晚自修无签退 | 0.5 |
42 | 钱华栋 | 19计本一班 | 1 | 周四早自修迟到 | 0.5 |
43 | 汪泽荣 | 19计本一班 | 1 | 周一、四早自修迟到 | 1 |
44 | 王存伟 | 19计本一班 | 1 | 周一早自修迟到 | 0.5 |
45 | 王富强 | 19计本一班 | 1 | 周一、四早自修迟到 | 0.5 |
46 | 李寅生 | 19数科二班 | 5 | 周一至周五早自修无签到 | 7.5 |
47 | 李寅生 | 19数科二班 | 5 | 周日至周四晚自修无签退 | 2.5 |
48 | 刘沛轩 | 19数科二班 | 1 | 周三早自修迟到 | 0.5 |
49 | 黄千洋 | 19数科二班 | 1 | 周一早自修迟到 | 0.5 |
50 | 柳俊辉 | 19数科二班 | 2 | 周二、三早自修迟到 | 1 |
51 | 王文杰 | 19数科二班 | 2 | 周一、三早自修迟到 | 1 |
52 | 杨媛 | 19数科二班 | 1 | 周二早自修无签到 | 1.5 |
53 | 钟佳良 | 19数科二班 | 3 | 周一至周三早自修迟到 | 1.5 |
54 | 陈双龙 | 19数科一班 | 1 | 周四早自修迟到 | 0.5 |
55 | 陈烜泽 | 19数科一班 | 1 | 周三早自修迟到 | 0.5 |
56 | 冯超凡 | 19数科一班 | 1 | 周四早自修迟到 | 0.5 |
57 | 胡艺峰 | 19数科一班 | 1 | 周四早自修迟到 | 0.5 |
58 | 杨剑波 | 19数科一班 | 1 | 周五早自修无签到 | 1.5 |
注:
1.大学生文明品行分是我校本专科全日制在校生的必修课,六个学期合格记为1个学分。每学期基础合格分为80分,低于80分需要参加志愿者服务时长进行弥补。得分计入相应学期的学生综合素质测评中的德育基础分,纳入学生奖学金评定和入党评价体系。
2.根据《关于组织开展2019/2020学年第一学期澳门十大网上博网址早晚自习的通知》,旷课一节扣文明品行分1.5分,缺课一节扣0.5分(三次迟到或早退作一节旷课,生病住院等情况除外);学业引导部将于每周五晚公布本周考勤结果,如对考勤结果有异议请于周日17:00前反馈给学业引导部,学院学生科于次周周一进行审核,周二公布,过时反馈无效。
澳门十大网上博网址
2019年12月1日